通用規格 | ||
---|---|---|
開(kāi)關(guān)功能 | 互補 | |
輸出類(lèi)型 | NPN | |
額定工作距離 | 15 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
確保操作距離 | 0 ... 12,15 mm | |
衰減系數 rAl | 0,33 | |
衰減系數 rCu | 0,3 | |
衰減系數 r304 | 0,74 | |
衰減系數 rBrass | 0,41 | |
輸出類(lèi)型 | 4 線(xiàn) | |
額定值 | ||
工作電壓 | 10 ... 30 V | |
開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 560 Hz | |
遲滯 | 類(lèi)型 5 % | |
反極性保護 | 反極性保護 | |
短路保護 | 脈沖式 | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
斷態(tài)電流 | 0 ... 0,5 mA | |
空載電流 | ≤ 20 mA | |
可用前的時(shí)間延遲 | 80 ms | |
工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
開(kāi)關(guān)狀態(tài)指示燈 | 黃色 LED | |
功能性安全相關(guān)參數 | ||
MTTFd | 1230 a | |
任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
遵守標準和指令 | ||
符合標準 | ||
標準 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
認證和證書(shū) | ||
UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認證/標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
機械規格 | ||
連接類(lèi)型 | 螺絲接線(xiàn)端子 | |
線(xiàn)芯橫截面積 | max. 2,5 mm2 | |
外殼材料 | PA/金屬 帶環(huán)氧樹(shù)脂粉末涂層 | |
感應面 | PA | |
外殼底座 | 塑料 | |
防護等級 | IP68 / IP69K | |
質(zhì)量 | 225 g | |
注意 | 擰緊扭矩:1.8 Nm(外殼) 擰緊扭矩:1.0 Nm(螺絲端子) |
上海泛音機電設備有限公司可以提供倍加福傳感器NBB15-U1-A0這款產(chǎn)品,常年備有現貨,歡迎來(lái)選購!
上一篇 : 電磁閥試壓的原則和注意事項
下一篇 : 怎樣做好止回閥維護與保養?